IMPRESSION COMPETITION
小学校家庭科副読本
『おみそ 調べてみよう!食べてみよう!』読後感想文コンクール令和2年度 第28回
入賞者発表
作文部門
文部科学大臣賞(1名)
エントリーNo | 作品番号 | 都道府県 | 学校名 | 学年 | 児童名 | 題名 | 性別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 4603007 | 鹿児島県 | 出水市立上場小学校 | 6年 | 切通 正義 | ぼくの大事なパートナー | 男 |
最優秀賞(4名)
エントリーNo | 作品番号 | 都道府県 | 学校名 | 学年 | 児童名 | 題名 | 性別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 0407001 | 宮城県 | 仙台市立向陽台小学校 | 5年 | 武藤 妃生 | おじいちゃんのおみそ料理 | 女 |
15 | 2006001 | 長野県 | 佐久市立岩村田小学校 | 6年 | 菊原 龍輝 | タッパーみそ | 男 |
4 | 0402001 | 宮城県 | 仙台市立愛子小学校 | 5年 | 笹村 理紗 | みそ汁を作って考えたこと | 女 |
16 | 2101001 | 岐阜県 | 大野町立北小学校 | 6年 | 岩本 真 | 健康な体をめざそう | 男 |
優秀賞(5名)
エントリーNo | 作品番号 | 都道府県 | 学校名 | 学年 | 児童名 | 題名 | 性別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1106009 | 埼玉県 | 深谷市立榛沢小学校 | 5年 | 遠藤 愛里 | 朝の活力!おみそ汁 | 女 |
24 | 3402001 | 広島県 | 広島市立千田小学校 | 6年 | 佐藤 漣 | 我が家のみそ汁 | 男 |
3 | 0304001 | 岩手県 | 雫石町立御所小学校 | 5年 | 菅原 ノア | とどけ!えがおのおみそ汁 | 女 |
26 | 3601080 | 徳島県 | 徳島市立千松小学校 | 6年 | 永井 小遥 | おいしくて長生きできるみそ汁 | 女 |
17 | 2304034 | 愛知県 | 豊橋市立旭小学校 | 6年 | 秋田 紘都 | みそとごはん | 男 |
佳作(9名)
エントリーNo | 作品番号 | 都道府県 | 学校名 | 学年 | 児童名 | 題名 | 性別 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1003003 | 群馬県 | 前橋市立細井小学校 | 5年 | 佐藤 瑠璃子 | 私とみそ汁の関係 | 女 |
22 | 2803006 | 兵庫県 | 川西市立東谷小学校 | 5年 | 森田 結衣 | 栄養満点、大好きなおみそ汁 | 女 |
28 | 4002001 | 福岡県 | 大牟田市立銀水小学校 | 6年 | 西山 苺子 | わが家のおみそ | 女 |
14 | 2005003 | 長野県 | 須坂市立日野小学校 | 6年 | 宮沢 和緒子 | いつもとちがうおみそ汁 | 女 |
18 | 2603001 | 京都府 | 京都市立桂小学校 | 6年 | 伊岐 帆未 | 手作りみそ | 女 |
19 | 2605018 | 京都府 | 久御山町立佐山小学校 | 6年 | 政重 心音 | まほうの食べ物 | 女 |
1 | 0001001 | オランダ | アムステルダム日本人学校 | 5年 | 加藤 美音 | 楽しかった調理実習のみそ汁作り | 女 |
27 | 3902010 | 高知県 | 南国市立大篠小学校 | 5年 | 川﨑 心葉 | みそはまほうの調味料 | 女 |
12 | 1502001 | 新潟県 | 長岡市立千手小学校 | 5年 | 星野 公貴 | みその種類と栄養 | 男 |
新聞・学校部門
みそ健康づくり委員会委員長賞(1名)
作品番号 | 都道府県 | 学校名 | 学年 | 児童名 | 題名 | エントリーNo |
---|---|---|---|---|---|---|
210302 | 岐阜県 | 郡上市立三城小学校 | 5年 | 松山侑記 | 日本とみその関わり | 10 |
優秀賞(8名)
作品番号 | 都道府県 | 学校名 | 学年 | 児童名 | 題名 | エントリーNo |
---|---|---|---|---|---|---|
210303 | 岐阜県 | 郡上市立三城小学校 | 5年 | 和田桜 | みんな大好き 味噌新聞 | 11 |
341101 | 広島県 | 廿日市市立阿品台西小学校 | 6年 | 宮﨑千咲子 | おみそ汁新聞 | 15 |
070501 | 福島県 | 会津若松市立河東学園小学校 | 5年 | 渡部綺海 | わたしのみそ新聞 | 1 |
271101 | 大阪府 | 吹田市立山田第三小学校 | 5年 | 井田陽梨 | わたしのみそ新聞 | 12 |
100601 | 群馬県 | みなかみ町立桃野小学校 | 5年 | 大川千咲 | 栄養満点‼ おいしいみそのひみつ | 2 |
150501 | 神奈川県 | 横浜市立市ケ尾小学校 | 5年 | 永瀬香帆 | おどろき!世界のみそ料理新聞 | 3 |
271102 | 大阪府 | 吹田市立山田第三小学校 | 5年 | 岡本栞 | みそ作り新聞 みそ料理新聞 みそとごはん新聞 | 13 |
450201 | 宮崎県 | 諸塚村立諸塚小学校 | 5年 | 川﨑栞菜 | みそを世界に | 17 |
学校賞
作品番号 | 都道府県 | 学校名 | 題名 |
---|---|---|---|
1106 | 埼玉県 | 深谷市立榛沢小学校 | 3年連続応募。今年最優秀賞1名輩出。地道な応募活動を行い、今年、賞として結実したことが認められたため。 |